Bungalows
Les 20 bungalows sont préfabriquée.
L’eau chaud est obtenue par des panneaux solaire.
Pour èviter perte, l'eau potable est donnée par des robinets futé qui sont temporizé.
Les bungalows sont pourvus de branchement électrique (max 2.000W).


Tipologie
- bungalows 2 places et 4 places, avec ou sans salle de bain, pourvus d'un coin cuisine, réfrigérateur et chauffage.
- bungalows 5 places composés de deux chambres, salon, coin cuisine, salle de bains et véranda, approvisionnés en eau chaude et climatiseurs.

Prix
| PREZZI 2008/ PRICES 2008 | 5 posti 5 people |
2 posti 2 people |
4 posti 4 people |
|---|---|---|---|
| 06/01-14/03 | € 420,00 | € 315,00 | € 364,00 |
| 15/03-29/03 | € 490,00 | € 350,00 | € 420,00 |
| 30/03-18/04 | € 420,00 | € 315,00 | € 364,00 |
| 19/04-09/05 | € 490,00 | € 350,00 | € 420,00 |
| 10/05-30/05 | € 420,00 | € 315,00 | € 364,00 |
| 31/05-27/06 | € 539,00 | € 399,00 | € 469,00 |
| 28/06-01/08 | € 700,00 | € 490,00 | € 595,00 |
| 02/08-22/08 | € 882,00 | € 651,00 | € 756,00 |
| 23/08-29/08 | € 700,00 | € 490,00 | € 595,00 |
| 30/08-12/09 | € 539,00 | € 399,00 | € 469,00 |
| 13/09-12/12 | € 420,00 | € 315,00 | € 364,00 |
| 13/12-0701 | € 490,00 | € 406,00 | € 434,00 |
- Les prix sont à la semaine
- Location pour semaine a partir du Samedì a Samedì
- Sont inclus dans les prix:
TVA - 1ère voiture ou 1ère moto - courant électrique (max. 2.000W) -
gaz - eau chaude et eau froide
Conditions pour le séjour en bungalows et caravanes



